ENDURO CABASSE (83) - 5 & 6 AVRIL 2014
je compte sur toi JEAN 🤬 🤬 !
au moins toi tu ne te perdra pas !!!!!!!!!!!!!!!!!! 👍 👍 :cry:
ravi que tu sois là !
a + pilou
au moins toi tu ne te perdra pas !!!!!!!!!!!!!!!!!! 👍 👍 :cry:
ravi que tu sois là !
a + pilou
A+ PILOU
Moto(s) : du rouge italien , du blanc suédois , du rouge et du vert japonais ....
t as mis une photo la ? 🤬
je crois que ton rouge piment japonnais s est transformé en vert wazabi !!!!!!!!!!!non ?,,,,,,,, smiley09
a + pilou
je crois que ton rouge piment japonnais s est transformé en vert wazabi !!!!!!!!!!!non ?,,,,,,,, smiley09
a + pilou
A+ PILOU
bon c'est prêt 😂 par contre je ne serais pas avec le 80 H2O FANTIC car il est vendu en ITALIE 😀
Alors je viens avec la petite bleu ( je vous promet de faire après le ZUNDAPP un joli FANTIC 50 RC première génération ) ;)
Alors je viens avec la petite bleu ( je vous promet de faire après le ZUNDAPP un joli FANTIC 50 RC première génération ) ;)
FORZA FANTIC
http://mon-site-83.e-monsite.com/Moto(s) : FANTIC TX 160 1976 cadre gris/ KTM 50 GS / 1977 /ZUNDAPP 50 GS / GILERA 125 RC 1974/ BPS 125 1974
elle est belle cette petite machine ❤️
a fond a fond 👍 GEGE !
a + pilou
a fond a fond 👍 GEGE !
a + pilou
A+ PILOU
Moto(s) : du rouge italien , du blanc suédois , du rouge et du vert japonais ....
t as raison bien protégé !on ne se fait pas mal 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬
A+ PILOU
Arrivée approximative ... dans l'après midi ! 😍
Contrôle et parc fermé dans le centre du village .
une place devrait être réservée au Barnum FANTIC !!! ( merci Richard ) 👍 👍
ne pas oublier de quoi sécuriser vos belles dans le parc fermé : OBLIGATOIRE !!!!
Contrôle et parc fermé dans le centre du village .
une place devrait être réservée au Barnum FANTIC !!! ( merci Richard ) 👍 👍
ne pas oublier de quoi sécuriser vos belles dans le parc fermé : OBLIGATOIRE !!!!
Moto(s) : du rouge italien , du blanc suédois , du rouge et du vert japonais ....
Des photos, des photos !!!! smiley09 :cry:
Fantic, fatto Per Vincere
Chris
Fantic-Motor Club de FranceMoto(s) : Fantic, Fantic, Fantic, Fantic, etc....
Fantic, fatto Per Vincere
Chris
Fantic-Motor Club de FranceMoto(s) : Fantic, Fantic, Fantic, Fantic, etc....
Fantic, fatto Per Vincere
Chris
Fantic-Motor Club de FranceMoto(s) : Fantic, Fantic, Fantic, Fantic, etc....
bonjour a tous
super week end avec les fantic boys
tres bel enduro avec des benevoles tres souriants
enorme admiration pour le team bubb avec ses 80 et surtout ce magnifique aprilia
bon retablissement a pilou
jean
super week end avec les fantic boys
tres bel enduro avec des benevoles tres souriants
enorme admiration pour le team bubb avec ses 80 et surtout ce magnifique aprilia
bon retablissement a pilou
jean
le jaune plus qu une couleur un etat d esprit
FANTIC possède 50 trial 78. 125 RC 80. 241 86
En orange et noire j irai plus haut que ces montagnes(Jeanne mas)Moto(s) : 175 SWM TF1. 125 CAGVA WMX
Les temps en anciennes :
20ème ENDURO DU VAR
SP1 TOUR 1
Classement
Clt Pilote Marque Rg Rg Temps Ecart
49 ROMIEU Simon SWM 1 1 5:38.74 41.74
145 BORSOTTO Francois Cardel 2 1 6:05.22 1:08.22
199 VELLAS Philippe KTM 3 1 6:21.86 1:24.86
209 SECHAUD Theo Suzuki 4 2 6:26.62 1:29.62
224 GUIGNARD Hervé Swm 5 2 6:35.78 1:38.78
228 MASSARDIER Thibault Honda 6 2 6:39.85 1:42.85
229 LALLIER Jean Husqvarna 7 3 6:40.88 1:43.88
235 COSSARD Frederic Husqvarna 8 4 6:44.16 1:47.16
240 DESCAMP Christophe Honda 9 1 6:48.65 1:51.65
262 BOUVIER Marc Maïco 10 1 7:01.43 2:04.43
267 LANGLOIS Jean Pierre Husqvarna 11 5 7:06.21 2:09.21
270 BAUMONT Fabrice Suzuki 12 2 7:08.11 2:11.11
274 AMOURIQ Patrice Fantic 13 3 7:11.72 2:14.72
276 BESSON Richard Suzuki 14 4 7:14.42 2:17.42
277 DEMAY Hugues Honda 15 1 7:17.65 2:20.65
279 CARO Nicolas KTM 16 5 7:20.07 2:23.07
281 GENDRON Fabrice BPS 17 6 7:22.69 2:25.69
282 ZAMBONI Michel Honda 18 2 7:23.48 2:26.48
287 PELLEGRY Laurent Yamaha 19 3 7:28.97 2:31.97
288 LAGARRIGUE Benoit Portal 20 4 7:29.29 2:32.29
293 LAGARRIGUE Christian Portal 21 7 7:35.99 2:38.99
294 PEYRONDET Philippe Yamaha 22 6 7:36.15 2:39.15
295 BREMOND Christophe Suzuki 23 8 7:37.23 2:40.23
298 THERIC Daniel Fantic 24 5 7:38.73 2:41.73
299 AUBANEL Julien Suzuki 25 9 7:42.18 2:45.18
303 MONTIBERT Laurent SWM 26 10 7:45.70 2:48.70
305 GUIGNARD Eric Swm 27 6 7:46.85 2:49.85
309 GAUTHIER Jean SWM 28 7 8:02.28 3:05.28
310 BOCCACCIO Maximilien Aprilia 29 3 8:02.53 3:05.53
311 DEFFRADAS Bernard ossa 30 1 8:04.03 3:07.03
315 BOCCACCIO Bruno Fantic 31 4 8:13.50 3:16.50
317 THEIL Philippe FANTIC 32 8 8:21.83 3:24.83
319 GIORDANO Jean Paul Yamaha 33 7 8:25.55 3:28.55
320 HUBERT Bruno Husqvarna 34 8 8:26.60 3:29.60
321 JEANDEL Gil PUCH 35 11 8:27.46 3:30.46
323 BIANCARDI Roberto Husqvarna 36 9 8:34.04 3:37.04
326 PONS Christian Yamaha 37 1 8:41.81 3:44.81
327 RAKOTOARISON Jean-Philippe Fantic 38 12 8:42.96 3:45.96
328 JOLY Bruno KTM 39 10 8:43.03 3:46.03
333 RENAULT Laurent Yamaha 40 2 9:05.35 4:08.35
335 GIRAUD Charles Yamaha 41 11 9:06.39 4:09.39
336 MIGLIORE Alain Husqvarna 42 9 9:11.64 4:14.64
338 BERNARD Christopher Honda 43 3 9:16.21 4:19.21
340 MIGLIORE Fabien Husqvarna 44 10 9:43.14 4:46.14
341 POIDEBARD Alain Ossa 45 2 9:44.35 4:47.35
343 ALA Jérome Husqvarna 46 11 10:02.36 5:05.36
344 BERNARD Daniel Suzuki 47 13 10:06.45 5:09.45
345 MARECHALLE Michel Aprilia 48 12 10:07.83 5:10.83
346 LACROUTS Bruno Yamaha 49 12 10:19.71 5:22.71
349 TAILLARDAT Pascal Yamaha 50 3 10:31.24 5:34.24
350 EBERHARDT Julien Hercules 51 3 10:41.50 5:44.50
351 BADENES Eric Husqvarna 52 4 11:33.26 6:36.26
353 DELATTE Eric Husqvarna 53 4 12:10.29 7:13.29
356 DELATTE Franck KTM 54 5 13:02.69 8:05.69
357 BARTH Eric Ossa 55 5 13:43.20 8:46.20
358 GIAIME Philippe Yamaha 56 13 13:54.87 8:57.87
359 JACOB Eric OSSA 57 2 14:13.62 9:16.62
361 PENNATI BELLUSCHI Alessandro Simson 58 14 18:37.46 13:40.46
362 VELLA Alain Husqvarna 59 14 19:25.28 14:28.28
363 THERY Jean-Philippe Hercules 60 3 19:30.76 14:33.76
20ème ENDURO DU VAR
SP2 TOUR 1
Classement
Clt Pilote Marque Rg Rg Temps Ecart
83 ROMIEU Simon SWM 1 1 4:12.45 28.30
131 SECHAUD Theo Suzuki 2 1 4:20.10 35.95
167 LAGARRIGUE Benoit Portal 3 1 4:27.95 43.80
173 VELLAS Philippe KTM 4 2 4:28.95 44.80
180 LAGARRIGUE Christian Portal 5 2 4:29.66 45.51
200 BORSOTTO Francois Cardel 6 1 4:33.84 49.69
218 BAUMONT Fabrice Suzuki 7 2 4:39.33 55.18
220 GENDRON Fabrice BPS 8 3 4:39.40 55.25
225 DESCAMP Christophe Honda 9 1 4:40.57 56.42
227 BESSON Richard Suzuki 10 4 4:42.16 58.01
232 CARO Nicolas KTM 11 5 4:43.70 59.55
237 LALLIER Jean Husqvarna 12 3 4:45.07 1:00.92
241 COSSARD Frederic Husqvarna 13 4 4:47.33 1:03.18
247 PELLEGRY Laurent Yamaha 14 3 4:49.63 1:05.48
250 ZAMBONI Michel Honda 15 2 4:50.46 1:06.31
258 PEYRONDET Philippe Yamaha 16 5 4:54.99 1:10.84
269 LANGLOIS Jean Pierre Husqvarna 17 6 4:57.78 1:13.63
283 BOUVIER Marc Maïco 18 4 5:05.63 1:21.48
284 JEANDEL Gil PUCH 19 6 5:05.99 1:21.84
288 RAKOTOARISON Jean-Philippe Fantic 20 7 5:09.31 1:25.16
289 AMOURIQ Patrice Fantic 21 8 5:09.78 1:25.63
292 GUIGNARD Hervé Swm 22 9 5:12.35 1:28.20
294 BREMOND Christophe Suzuki 23 10 5:14.65 1:30.50
298 THEIL Philippe FANTIC 24 5 5:16.66 1:32.51
300 MASSARDIER Thibault Honda 25 2 5:18.03 1:33.88
302 TAILLARDAT Pascal Yamaha 26 1 5:18.76 1:34.61
303 HUBERT Bruno Husqvarna 27 7 5:19.44 1:35.29
304 DEFFRADAS Bernard ossa 28 1 5:20.30 1:36.15
305 DEMAY Hugues Honda 29 1 5:20.80 1:36.65
306 GAUTHIER Jean SWM 30 6 5:21.79 1:37.64
308 JOLY Bruno KTM 31 8 5:23.44 1:39.29
314 BERNARD Christopher Honda 32 3 5:29.23 1:45.08
315 POIDEBARD Alain Ossa 33 2 5:30.33 1:46.18
318 ROCCHIA Herve Husqvarna 34 9 5:30.81 1:46.66
319 RENAULT Laurent Yamaha 35 2 5:32.99 1:48.84
321 THERIC Daniel Fantic 36 7 5:34.38 1:50.23
323 GIORDANO Jean Paul Yamaha 37 10 5:37.93 1:53.78
324 GUIGNARD Eric Swm 38 8 5:42.50 1:58.35
326 AUBANEL Julien Suzuki 39 11 5:44.17 2:00.02
328 BOCCACCIO Bruno Fantic 40 3 5:48.72 2:04.57
330 BERNARD Daniel Suzuki 41 12 5:58.42 2:14.27
334 MONTIBERT Laurent SWM 42 13 6:03.78 2:19.63
335 JACOB Eric OSSA 43 2 6:06.03 2:21.88
336 BIANCARDI Roberto Husqvarna 44 11 6:06.06 2:21.91
338 MIGLIORE Alain Husqvarna 45 9 6:07.26 2:23.11
340 GIRAUD Charles Yamaha 46 12 6:10.11 2:25.96
341 ALA Jérome Husqvarna 47 10 6:12.08 2:27.93
342 BADENES Eric Husqvarna 48 4 6:18.83 2:34.68
343 MIGLIORE Fabien Husqvarna 49 11 6:22.29 2:38.14
346 VELLA Alain Husqvarna 50 13 6:35.54 2:51.39
348 LACROUTS Bruno Yamaha 51 12 6:39.12 2:54.97
350 DE MARCO Philippe fantic motor 52 13 7:03.55 3:19.40
352 MARECHALLE Michel Aprilia 53 14 7:33.61 3:49.46
353 PENNATI BELLUSCHI Alessandro Simson 54 14 8:54.77 5:10.62
354 DEGUINE Jean Michel Suzuki 55 15 9:26.10 5:41.95
356 BOURSIER Benoit Yamaha 56 16 9:48.18 6:04.03
357 PONS Christian Yamaha 57 3 9:52.11 6:07.96
358 EBERHARDT Julien Hercules 58 3 10:40.46 6:56.31
359 DELON Gerard KTM 59 4 11:04.89 7:20.74
360 THERY Jean-Philippe Hercules 60 3 11:05.76 7:21.61
20ème ENDURO DU VAR
SP3 TOUR 1
Classement
Clt Pilote Marque Rg Rg Temps Ecart
20ème ENDURO DU VAR
SP1 TOUR 2
Classement
Clt Pilote Marque Rg Rg Temps Ecart
77 ROMIEU Simon SWM 1 1 5:45.05 56.36
93 BORSOTTO Francois Cardel 2 1 5:53.59 1:04.90
114 LAGARRIGUE Benoit Portal 3 1 6:02.75 1:14.06
125 VELLAS Philippe KTM 4 1 6:08.69 1:20.00
126 LAGARRIGUE Christian Portal 5 2 6:11.45 1:22.76
128 DESCAMP Christophe Honda 6 1 6:11.72 1:23.03
136 SECHAUD Theo Suzuki 7 2 6:16.26 1:27.57
146 LALLIER Jean Husqvarna 8 3 6:22.95 1:34.26
153 BAUMONT Fabrice Suzuki 9 2 6:33.83 1:45.14
161 COSSARD Frederic Husqvarna 10 4 6:37.72 1:49.03
163 CARO Nicolas KTM 11 3 6:40.38 1:51.69
172 LANGLOIS Jean Pierre Husqvarna 12 5 6:46.78 1:58.09
174 MASSARDIER Thibault Honda 13 2 6:50.33 2:01.64
175 PELLEGRY Laurent Yamaha 14 3 6:50.96 2:02.27
178 PEYRONDET Philippe Yamaha 15 6 6:56.31 2:07.62
179 BESSON Richard Suzuki 16 4 6:57.20 2:08.51
187 AMOURIQ Patrice Fantic 17 5 7:08.15 2:19.46
189 GENDRON Fabrice BPS 18 6 7:13.08 2:24.39
191 DEMAY Hugues Honda 19 1 7:17.95 2:29.26
192 HUBERT Bruno Husqvarna 20 7 7:22.67 2:33.98
193 ZAMBONI Michel Honda 21 2 7:24.35 2:35.66
196 BADENES Eric Husqvarna 22 3 7:34.47 2:45.78
197 BREMOND Christophe Suzuki 23 7 7:35.66 2:46.97
198 JEANDEL Gil PUCH 24 8 7:35.81 2:47.12
199 JOLY Bruno KTM 25 8 7:37.04 2:48.35
200 BERNARD Christopher Honda 26 4 7:38.66 2:49.97
201 AUBANEL Julien Suzuki 27 9 7:43.55 2:54.86
202 JACOB Eric OSSA 28 2 7:44.39 2:55.70
205 BIANCARDI Roberto Husqvarna 29 9 7:46.25 2:57.56
206 DEFFRADAS Bernard ossa 30 1 7:47.17 2:58.48
207 BOUVIER Marc Maïco 31 4 7:57.59 3:08.90
208 GIORDANO Jean Paul Yamaha 32 10 8:04.79 3:16.10
209 RAKOTOARISON Jean-Philippe Fantic 33 10 8:05.22 3:16.53
210 GAUTHIER Jean SWM 34 5 8:05.25 3:16.56
212 THEIL Philippe FANTIC 35 6 8:23.04 3:34.35
214 TAILLARDAT Pascal Yamaha 36 1 8:43.26 3:54.57
215 RENAULT Laurent Yamaha 37 2 8:45.51 3:56.82
217 ALA Jérome Husqvarna 38 7 9:32.63 4:43.94
218 THERIC Daniel Fantic 39 8 9:36.48 4:47.79
219 GUIGNARD Hervé Swm 40 11 9:49.87 5:01.18
220 LACROUTS Bruno Yamaha 41 9 9:53.95 5:05.26
222 GIRAUD Charles Yamaha 42 11 9:57.56 5:08.87
223 PONS Christian Yamaha 43 3 10:27.05 5:38.36
224 BOCCACCIO Bruno Fantic 44 3 10:48.63 5:59.94
225 MONTIBERT Laurent SWM 45 12 11:13.89 6:25.20
226 EBERHARDT Julien Hercules 46 2 13:20.09 8:31.40
227 COTTON Alexandre Honda 47 4 13:29.53 8:40.84
20ème ENDURO DU VAR
SP2 TOUR 2
Classement
Clt Pilote Marque Rg Rg Temps Ecart
87 LAGARRIGUE Benoit Portal 1 1 4:17.00 45.61
94 ROMIEU Simon SWM 2 1 4:17.77 46.38
97 VELLAS Philippe KTM 3 1 4:18.81 47.42
105 BORSOTTO Francois Cardel 4 1 4:20.80 49.41
125 SECHAUD Theo Suzuki 5 2 4:26.30 54.91
128 DESCAMP Christophe Honda 6 1 4:27.57 56.18
139 LAGARRIGUE Christian Portal 7 2 4:32.61 1:01.22
142 CARO Nicolas KTM 8 3 4:34.42 1:03.03
146 LALLIER Jean Husqvarna 9 3 4:35.56 1:04.17
149 BAUMONT Fabrice Suzuki 10 2 4:37.78 1:06.39
156 MASSARDIER Thibault Honda 11 2 4:42.19 1:10.80
163 GENDRON Fabrice BPS 12 4 4:45.74 1:14.35
170 LANGLOIS Jean Pierre Husqvarna 13 4 4:49.12 1:17.73
172 BOUVIER Marc Maïco 14 3 4:53.57 1:22.18
173 GUIGNARD Hervé Swm 15 5 4:54.43 1:23.04
175 COSSARD Frederic Husqvarna 16 5 4:55.57 1:24.18
177 PELLEGRY Laurent Yamaha 17 4 4:57.80 1:26.41
179 PEYRONDET Philippe Yamaha 18 6 4:59.39 1:28.00
180 DEMAY Hugues Honda 19 1 5:00.40 1:29.01
182 BERNARD Christopher Honda 20 2 5:03.90 1:32.51
184 DEFFRADAS Bernard ossa 21 1 5:06.47 1:35.08
187 JOLY Bruno KTM 22 7 5:11.23 1:39.84
190 TAILLARDAT Pascal Yamaha 23 1 5:13.46 1:42.07
191 JEANDEL Gil PUCH 24 6 5:13.72 1:42.33
192 BESSON Richard Suzuki 25 7 5:13.88 1:42.49
193 AMOURIQ Patrice Fantic 26 8 5:16.06 1:44.67
196 BREMOND Christophe Suzuki 27 9 5:23.26 1:51.87
197 RENAULT Laurent Yamaha 28 2 5:25.88 1:54.49
200 JACOB Eric OSSA 29 2 5:31.92 2:00.53
202 THERIC Daniel Fantic 30 5 5:34.91 2:03.52
204 GAUTHIER Jean SWM 31 6 5:39.49 2:08.10
205 THEIL Philippe FANTIC 32 7 5:39.86 2:08.47
206 GIORDANO Jean Paul Yamaha 33 8 6:00.75 2:29.36
207 AUBANEL Julien Suzuki 34 10 6:12.70 2:41.31
208 BOCCACCIO Bruno Fantic 35 3 6:16.40 2:45.01
209 ALA Jérome Husqvarna 36 8 6:22.26 2:50.87
210 PONS Christian Yamaha 37 3 6:24.10 2:52.71
211 LACROUTS Bruno Yamaha 38 9 6:24.44 2:53.05
212 RAKOTOARISON Jean-Philippe Fantic 39 11 6:25.97 2:54.58
213 MONTIBERT Laurent SWM 40 12 6:42.40 3:11.01
214 BIANCARDI Roberto Husqvarna 41 9 6:47.22 3:15.83
215 HUBERT Bruno Husqvarna 42 10 6:52.38 3:20.99
216 GIRAUD Charles Yamaha 43 11 7:26.10 3:54.71
218 ZAMBONI Michel Honda 44 3 10:12.74 6:41.35
20ème ENDURO DU VAR
SP1 TOUR 1
Classement
Clt Pilote Marque Rg Rg Temps Ecart
49 ROMIEU Simon SWM 1 1 5:38.74 41.74
145 BORSOTTO Francois Cardel 2 1 6:05.22 1:08.22
199 VELLAS Philippe KTM 3 1 6:21.86 1:24.86
209 SECHAUD Theo Suzuki 4 2 6:26.62 1:29.62
224 GUIGNARD Hervé Swm 5 2 6:35.78 1:38.78
228 MASSARDIER Thibault Honda 6 2 6:39.85 1:42.85
229 LALLIER Jean Husqvarna 7 3 6:40.88 1:43.88
235 COSSARD Frederic Husqvarna 8 4 6:44.16 1:47.16
240 DESCAMP Christophe Honda 9 1 6:48.65 1:51.65
262 BOUVIER Marc Maïco 10 1 7:01.43 2:04.43
267 LANGLOIS Jean Pierre Husqvarna 11 5 7:06.21 2:09.21
270 BAUMONT Fabrice Suzuki 12 2 7:08.11 2:11.11
274 AMOURIQ Patrice Fantic 13 3 7:11.72 2:14.72
276 BESSON Richard Suzuki 14 4 7:14.42 2:17.42
277 DEMAY Hugues Honda 15 1 7:17.65 2:20.65
279 CARO Nicolas KTM 16 5 7:20.07 2:23.07
281 GENDRON Fabrice BPS 17 6 7:22.69 2:25.69
282 ZAMBONI Michel Honda 18 2 7:23.48 2:26.48
287 PELLEGRY Laurent Yamaha 19 3 7:28.97 2:31.97
288 LAGARRIGUE Benoit Portal 20 4 7:29.29 2:32.29
293 LAGARRIGUE Christian Portal 21 7 7:35.99 2:38.99
294 PEYRONDET Philippe Yamaha 22 6 7:36.15 2:39.15
295 BREMOND Christophe Suzuki 23 8 7:37.23 2:40.23
298 THERIC Daniel Fantic 24 5 7:38.73 2:41.73
299 AUBANEL Julien Suzuki 25 9 7:42.18 2:45.18
303 MONTIBERT Laurent SWM 26 10 7:45.70 2:48.70
305 GUIGNARD Eric Swm 27 6 7:46.85 2:49.85
309 GAUTHIER Jean SWM 28 7 8:02.28 3:05.28
310 BOCCACCIO Maximilien Aprilia 29 3 8:02.53 3:05.53
311 DEFFRADAS Bernard ossa 30 1 8:04.03 3:07.03
315 BOCCACCIO Bruno Fantic 31 4 8:13.50 3:16.50
317 THEIL Philippe FANTIC 32 8 8:21.83 3:24.83
319 GIORDANO Jean Paul Yamaha 33 7 8:25.55 3:28.55
320 HUBERT Bruno Husqvarna 34 8 8:26.60 3:29.60
321 JEANDEL Gil PUCH 35 11 8:27.46 3:30.46
323 BIANCARDI Roberto Husqvarna 36 9 8:34.04 3:37.04
326 PONS Christian Yamaha 37 1 8:41.81 3:44.81
327 RAKOTOARISON Jean-Philippe Fantic 38 12 8:42.96 3:45.96
328 JOLY Bruno KTM 39 10 8:43.03 3:46.03
333 RENAULT Laurent Yamaha 40 2 9:05.35 4:08.35
335 GIRAUD Charles Yamaha 41 11 9:06.39 4:09.39
336 MIGLIORE Alain Husqvarna 42 9 9:11.64 4:14.64
338 BERNARD Christopher Honda 43 3 9:16.21 4:19.21
340 MIGLIORE Fabien Husqvarna 44 10 9:43.14 4:46.14
341 POIDEBARD Alain Ossa 45 2 9:44.35 4:47.35
343 ALA Jérome Husqvarna 46 11 10:02.36 5:05.36
344 BERNARD Daniel Suzuki 47 13 10:06.45 5:09.45
345 MARECHALLE Michel Aprilia 48 12 10:07.83 5:10.83
346 LACROUTS Bruno Yamaha 49 12 10:19.71 5:22.71
349 TAILLARDAT Pascal Yamaha 50 3 10:31.24 5:34.24
350 EBERHARDT Julien Hercules 51 3 10:41.50 5:44.50
351 BADENES Eric Husqvarna 52 4 11:33.26 6:36.26
353 DELATTE Eric Husqvarna 53 4 12:10.29 7:13.29
356 DELATTE Franck KTM 54 5 13:02.69 8:05.69
357 BARTH Eric Ossa 55 5 13:43.20 8:46.20
358 GIAIME Philippe Yamaha 56 13 13:54.87 8:57.87
359 JACOB Eric OSSA 57 2 14:13.62 9:16.62
361 PENNATI BELLUSCHI Alessandro Simson 58 14 18:37.46 13:40.46
362 VELLA Alain Husqvarna 59 14 19:25.28 14:28.28
363 THERY Jean-Philippe Hercules 60 3 19:30.76 14:33.76
20ème ENDURO DU VAR
SP2 TOUR 1
Classement
Clt Pilote Marque Rg Rg Temps Ecart
83 ROMIEU Simon SWM 1 1 4:12.45 28.30
131 SECHAUD Theo Suzuki 2 1 4:20.10 35.95
167 LAGARRIGUE Benoit Portal 3 1 4:27.95 43.80
173 VELLAS Philippe KTM 4 2 4:28.95 44.80
180 LAGARRIGUE Christian Portal 5 2 4:29.66 45.51
200 BORSOTTO Francois Cardel 6 1 4:33.84 49.69
218 BAUMONT Fabrice Suzuki 7 2 4:39.33 55.18
220 GENDRON Fabrice BPS 8 3 4:39.40 55.25
225 DESCAMP Christophe Honda 9 1 4:40.57 56.42
227 BESSON Richard Suzuki 10 4 4:42.16 58.01
232 CARO Nicolas KTM 11 5 4:43.70 59.55
237 LALLIER Jean Husqvarna 12 3 4:45.07 1:00.92
241 COSSARD Frederic Husqvarna 13 4 4:47.33 1:03.18
247 PELLEGRY Laurent Yamaha 14 3 4:49.63 1:05.48
250 ZAMBONI Michel Honda 15 2 4:50.46 1:06.31
258 PEYRONDET Philippe Yamaha 16 5 4:54.99 1:10.84
269 LANGLOIS Jean Pierre Husqvarna 17 6 4:57.78 1:13.63
283 BOUVIER Marc Maïco 18 4 5:05.63 1:21.48
284 JEANDEL Gil PUCH 19 6 5:05.99 1:21.84
288 RAKOTOARISON Jean-Philippe Fantic 20 7 5:09.31 1:25.16
289 AMOURIQ Patrice Fantic 21 8 5:09.78 1:25.63
292 GUIGNARD Hervé Swm 22 9 5:12.35 1:28.20
294 BREMOND Christophe Suzuki 23 10 5:14.65 1:30.50
298 THEIL Philippe FANTIC 24 5 5:16.66 1:32.51
300 MASSARDIER Thibault Honda 25 2 5:18.03 1:33.88
302 TAILLARDAT Pascal Yamaha 26 1 5:18.76 1:34.61
303 HUBERT Bruno Husqvarna 27 7 5:19.44 1:35.29
304 DEFFRADAS Bernard ossa 28 1 5:20.30 1:36.15
305 DEMAY Hugues Honda 29 1 5:20.80 1:36.65
306 GAUTHIER Jean SWM 30 6 5:21.79 1:37.64
308 JOLY Bruno KTM 31 8 5:23.44 1:39.29
314 BERNARD Christopher Honda 32 3 5:29.23 1:45.08
315 POIDEBARD Alain Ossa 33 2 5:30.33 1:46.18
318 ROCCHIA Herve Husqvarna 34 9 5:30.81 1:46.66
319 RENAULT Laurent Yamaha 35 2 5:32.99 1:48.84
321 THERIC Daniel Fantic 36 7 5:34.38 1:50.23
323 GIORDANO Jean Paul Yamaha 37 10 5:37.93 1:53.78
324 GUIGNARD Eric Swm 38 8 5:42.50 1:58.35
326 AUBANEL Julien Suzuki 39 11 5:44.17 2:00.02
328 BOCCACCIO Bruno Fantic 40 3 5:48.72 2:04.57
330 BERNARD Daniel Suzuki 41 12 5:58.42 2:14.27
334 MONTIBERT Laurent SWM 42 13 6:03.78 2:19.63
335 JACOB Eric OSSA 43 2 6:06.03 2:21.88
336 BIANCARDI Roberto Husqvarna 44 11 6:06.06 2:21.91
338 MIGLIORE Alain Husqvarna 45 9 6:07.26 2:23.11
340 GIRAUD Charles Yamaha 46 12 6:10.11 2:25.96
341 ALA Jérome Husqvarna 47 10 6:12.08 2:27.93
342 BADENES Eric Husqvarna 48 4 6:18.83 2:34.68
343 MIGLIORE Fabien Husqvarna 49 11 6:22.29 2:38.14
346 VELLA Alain Husqvarna 50 13 6:35.54 2:51.39
348 LACROUTS Bruno Yamaha 51 12 6:39.12 2:54.97
350 DE MARCO Philippe fantic motor 52 13 7:03.55 3:19.40
352 MARECHALLE Michel Aprilia 53 14 7:33.61 3:49.46
353 PENNATI BELLUSCHI Alessandro Simson 54 14 8:54.77 5:10.62
354 DEGUINE Jean Michel Suzuki 55 15 9:26.10 5:41.95
356 BOURSIER Benoit Yamaha 56 16 9:48.18 6:04.03
357 PONS Christian Yamaha 57 3 9:52.11 6:07.96
358 EBERHARDT Julien Hercules 58 3 10:40.46 6:56.31
359 DELON Gerard KTM 59 4 11:04.89 7:20.74
360 THERY Jean-Philippe Hercules 60 3 11:05.76 7:21.61
20ème ENDURO DU VAR
SP3 TOUR 1
Classement
Clt Pilote Marque Rg Rg Temps Ecart
20ème ENDURO DU VAR
SP1 TOUR 2
Classement
Clt Pilote Marque Rg Rg Temps Ecart
77 ROMIEU Simon SWM 1 1 5:45.05 56.36
93 BORSOTTO Francois Cardel 2 1 5:53.59 1:04.90
114 LAGARRIGUE Benoit Portal 3 1 6:02.75 1:14.06
125 VELLAS Philippe KTM 4 1 6:08.69 1:20.00
126 LAGARRIGUE Christian Portal 5 2 6:11.45 1:22.76
128 DESCAMP Christophe Honda 6 1 6:11.72 1:23.03
136 SECHAUD Theo Suzuki 7 2 6:16.26 1:27.57
146 LALLIER Jean Husqvarna 8 3 6:22.95 1:34.26
153 BAUMONT Fabrice Suzuki 9 2 6:33.83 1:45.14
161 COSSARD Frederic Husqvarna 10 4 6:37.72 1:49.03
163 CARO Nicolas KTM 11 3 6:40.38 1:51.69
172 LANGLOIS Jean Pierre Husqvarna 12 5 6:46.78 1:58.09
174 MASSARDIER Thibault Honda 13 2 6:50.33 2:01.64
175 PELLEGRY Laurent Yamaha 14 3 6:50.96 2:02.27
178 PEYRONDET Philippe Yamaha 15 6 6:56.31 2:07.62
179 BESSON Richard Suzuki 16 4 6:57.20 2:08.51
187 AMOURIQ Patrice Fantic 17 5 7:08.15 2:19.46
189 GENDRON Fabrice BPS 18 6 7:13.08 2:24.39
191 DEMAY Hugues Honda 19 1 7:17.95 2:29.26
192 HUBERT Bruno Husqvarna 20 7 7:22.67 2:33.98
193 ZAMBONI Michel Honda 21 2 7:24.35 2:35.66
196 BADENES Eric Husqvarna 22 3 7:34.47 2:45.78
197 BREMOND Christophe Suzuki 23 7 7:35.66 2:46.97
198 JEANDEL Gil PUCH 24 8 7:35.81 2:47.12
199 JOLY Bruno KTM 25 8 7:37.04 2:48.35
200 BERNARD Christopher Honda 26 4 7:38.66 2:49.97
201 AUBANEL Julien Suzuki 27 9 7:43.55 2:54.86
202 JACOB Eric OSSA 28 2 7:44.39 2:55.70
205 BIANCARDI Roberto Husqvarna 29 9 7:46.25 2:57.56
206 DEFFRADAS Bernard ossa 30 1 7:47.17 2:58.48
